雙開平台基本方案 | 雙開平台鑽石方案 | 雙開平台白金方案 | |
---|---|---|---|
用途 | 銷售課程及商品 | 銷售課程及商品 | 銷售課程及商品 |
每月費用 | NT$ 1,000 | NT$ 35,000 | NT$ 79,000 |
租用合約 | 一年 | 一年 | 一年 |
開通設定費 | NT$ 5,000 | NT$ 5,000 | NT$ 5,000 |
商品件數 | 1,000 件 | 1,000 件 | 1,000 件 |
影片儲存容量 | 50 GB | 1,000 GB | 5,000 GB |
觀看影片席位 | 5 人 | 50 人 | 50 人 |
上下架預約 | |||
註冊會員 | |||
社群帳號登入 | |||
購物車 | |||
願望清單 | |||
金流串接 | |||
訂單管理 | |||
資安加密 | |||
線上客服 | |||
平台所有權 | |||
售後服務 | |||
Google Tag Manager | |||
商品件數擴充 | |||
直播管理 | |||
課程試聽 | |||
影片管理 | |||
影片集中壓縮 | |||
影片附加檔案 | |||
影片版權宣告 | |||
商標浮水印 | |||
動態浮水印 | |||
影片防下載 | |||
點數兌換課程 |