双开平台基本方案 | 双开平台钻石方案 | 双开平台白金方案 | |
---|---|---|---|
用途 | 销售课程及商品 | 销售课程及商品 | 销售课程及商品 |
每月费用 | NT$ 1,000 | NT$ 35,000 | NT$ 79,000 |
租用合约 | 一年 | 一年 | 一年 |
开通设置费 | NT$ 5,000 | NT$ 5,000 | NT$ 5,000 |
商品件数 | 1,000 件 | 1,000 件 | 1,000 件 |
影片保存容量 | 50 GB | 1,000 GB | 5,000 GB |
观看影片席位 | 5 人 | 50 人 | 50 人 |
上下架预约 | |||
注册会员 | |||
社群帐号登录 | |||
购物车 | |||
愿望清单 | |||
金流串接 | |||
订单管理 | |||
资安加密 | |||
线上客服 | |||
平台所有权 | |||
售后服务 | |||
Google Tag Manager | |||
商品件数扩充 | |||
直播管理 | |||
课程试听 | |||
影片管理 | |||
影片集中压缩 | |||
影片附加文件 | |||
影片版权声明 | |||
商标浮水印 | |||
动态浮水印 | |||
影片防下载 | |||
点数兑换课程 |